Motorizzazioni 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 take up! | 44 | 60 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
1.0 take up! | 44 | 60 |
Motorizzazioni 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 move up! | 44 | 60 |
1.0 move up! BlueMotion Technology ASG | 44 | 60 |
1.0 move up! | 55 | 75 |
1.0 move up! BlueMotion Technology ASG | 55 | 75 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
1.0 move up! | 44 | 60 |
1.0 move up! BlueMotion Technology ASG | 44 | 60 |
1.0 move up! | 55 | 75 |
1.0 move up! BlueMotion Technology ASG | 55 | 75 |
Motorizzazioni 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 high up! | 55 | 75 |
1.0 high up! BlueMotion Technology ASG | 55 | 75 |
1.0 TSI high up! BlueMotion Technology | 66 | 90 |
Motorizzazioni 5 porte | kW | CV |
1.0 high up! | 55 | 75 |
1.0 high up! BlueMotion Technology ASG | 55 | 75 |
1.0 TSI high up! BlueMotion Technology | 66 | 90 |
Versioni 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 eco up! take up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
1.0 eco up! move up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
1.0 eco up! high up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
Versioni 5 porte | kW | CV |
1.0 eco up! take up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
1.0 eco up! move up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
1.0 eco up! high up! BlueMotion Technology | 50 | 68 |
Versioni 5 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 cross up! | 55 | 75 |
1.0 cross up! BlueMotion Technology ASG | 55 | 75 |
1.0 TSI cross up! BlueMotion Technology | 66 | 90 |
Versione 3 porte | kW | CV |
---|---|---|
1.0 TSI up! GTI BlueMotion Technology | 85 | 115 |
Versione 5 porte | kW | CV |
1.0 TSI up! GTI BlueMotion Technology | 85 | 115 |
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.